A continuación se presentan los principales ítems de las estadísticas lácteas para el año 2010, comparadas con los mismos valores de los años 2009 y 2008.
El sector Total de leche – en litros, representa la cantidad de litros producidos en el año, y la desagregación que sigue corresponde a los litros destinados a Productos (denominado así a la leche utilizada para la elaboración de productos sólidos, como ser quesos, manteca, leche en polvo, etc.), a Leches Fluidas (leche destinada a la elaboración de leches liquidas) y por último la estimación de la leche que no pasa por el circuito industrial formal (siendo aproximadamente el 7% de la leche total) a este rubro lo denominamos Leche Informal.
Los ítems Total productos – en tn, y Total leches – en litros, dentro del sector Elaboración de leche y productos lácteos, representa la cantidad de productos salidos de fábrica, en los principales rubros.
El sector Total de leche – en litros, representa la cantidad de litros producidos en el año, y la desagregación que sigue corresponde a los litros destinados a Productos (denominado así a la leche utilizada para la elaboración de productos sólidos, como ser quesos, manteca, leche en polvo, etc.), a Leches Fluidas (leche destinada a la elaboración de leches liquidas) y por último la estimación de la leche que no pasa por el circuito industrial formal (siendo aproximadamente el 7% de la leche total) a este rubro lo denominamos Leche Informal.
Los ítems Total productos – en tn, y Total leches – en litros, dentro del sector Elaboración de leche y productos lácteos, representa la cantidad de productos salidos de fábrica, en los principales rubros.
Indicadores del Sector Lácteo Argentino
1º trimestre
en litros 2010 % 2009 % 2008
Producción de leche 2,313,614,837 -5.27% 2,442,211,166 2.22% 2,395,756,027
Diferencia de Existencias -200,701,244 -215.30% 174,076,062 3068.00% -5,865,097
Exportación 399,121,261 -18.03% 486,929,043 11.78% 435,610,926
Importación 1,823,510 -53.41% 3,913,695 28.34% 3,049,484
Balanza Comercial 397,297,752 -17.75% 483,015,349 11.66% 432,561,441
Distribución 2,117,018,329 18.59% 1,785,119,756 -9.34% 1,969,059,683
Población - habitantes 40,518,951 0.96% 40,134,425 0.98% 39,745,613
Consumo per capita 52.25 17.47% 44.48 -10.22% 49.54
Valor Bruto mayorista - en $ 4,446,635,035 19.66% 3,715,906,894 18.58% 3,133,570,676
% expo de la producción 17.25% 19.94% 18.18%
% impo de la producción 0.08% 0.16% 0.13%
2010 % 2009 % 2008
Total en litros 2,313,614,837 -5.27% 2,442,211,166 2.22% 2,395,756,027
- Leche a Leche Fluidas 445,739,537 2.26% 435,905,034 -4.12% 455,905,112
- Leche a Productos 1,685,795,914 -7.79% 1,828,140,204 4.42% 1,755,543,425
- Leche Informal 182,079,386 2.20% 178,165,928 -3.07% 184,307,490
2010 % 2009 % 2008
Total leches - en litros 605,519,818 2.20% 592,505,297 -3.07% 612,929,560
- Leche pasteurizada 276,401,242 -5.23% 291,665,836 -0.14% 292,870,095
- Leche esterilizada 123,857,844 13.40% 109,225,007 -1.89% 111,634,288
- Leche chocolatada 23,181,346 72.37% 13,448,525 -44.09% 24,117,687
- Leche informal 182,079,386 2.20% 178,165,928 -3.07% 184,307,490
Total productos - en tn 377,619 -7.92% 410,082 9.50% 375,543
- Leche en polvo 37,710 -31.75% 55,252 28.04% 43,271
· entera 32,445 -31.40% 47,295 22.86% 38,600
· descremada 5,265 -33.83% 7,957 70.82% 4,671
- Quesos 125,264 4.38% 120,002 2.12% 117,836
· de pasta dura 16,699 75.11% 9,537 -45.27% 17,473
· de pasta semidura 41,643 1.23% 41,136 10.88% 37,202
· de pasta blanda 63,686 -4.11% 66,418 10.99% 60,004
· fundido 3,236 11.14% 2,912 -7.50% 3,156
- Crema 9,577 15.33% 8,304 12.94% 7,373
- Manteca 9,671 -18.59% 11,879 -7.10% 12,823
- Dulce de leche 31,424 2.35% 30,703 7.35% 28,679
- Leche condensada 1,460 4.81% 1,393 -13.72% 1,619
- Yogur 138,632 -5.08% 146,044 5.52% 138,786
- Postres lácteos y flanes 13,113 -12.23% 14,941 4.30% 14,364
- Caseína 1,060 -51.22% 2,173 2,055
- Caseinatos 0 0 0
- Suero 6,815 -60.61% 17,302 198.66% 5,809
- Otros 2,893 38.55% 2,088 -28.49% 2,928
1º trimestre
en litros 2010 % 2009 % 2008
Producción de leche 2,313,614,837 -5.27% 2,442,211,166 2.22% 2,395,756,027
Diferencia de Existencias -200,701,244 -215.30% 174,076,062 3068.00% -5,865,097
Exportación 399,121,261 -18.03% 486,929,043 11.78% 435,610,926
Importación 1,823,510 -53.41% 3,913,695 28.34% 3,049,484
Balanza Comercial 397,297,752 -17.75% 483,015,349 11.66% 432,561,441
Distribución 2,117,018,329 18.59% 1,785,119,756 -9.34% 1,969,059,683
Población - habitantes 40,518,951 0.96% 40,134,425 0.98% 39,745,613
Consumo per capita 52.25 17.47% 44.48 -10.22% 49.54
Valor Bruto mayorista - en $ 4,446,635,035 19.66% 3,715,906,894 18.58% 3,133,570,676
% expo de la producción 17.25% 19.94% 18.18%
% impo de la producción 0.08% 0.16% 0.13%
2010 % 2009 % 2008
Total en litros 2,313,614,837 -5.27% 2,442,211,166 2.22% 2,395,756,027
- Leche a Leche Fluidas 445,739,537 2.26% 435,905,034 -4.12% 455,905,112
- Leche a Productos 1,685,795,914 -7.79% 1,828,140,204 4.42% 1,755,543,425
- Leche Informal 182,079,386 2.20% 178,165,928 -3.07% 184,307,490
2010 % 2009 % 2008
Total leches - en litros 605,519,818 2.20% 592,505,297 -3.07% 612,929,560
- Leche pasteurizada 276,401,242 -5.23% 291,665,836 -0.14% 292,870,095
- Leche esterilizada 123,857,844 13.40% 109,225,007 -1.89% 111,634,288
- Leche chocolatada 23,181,346 72.37% 13,448,525 -44.09% 24,117,687
- Leche informal 182,079,386 2.20% 178,165,928 -3.07% 184,307,490
Total productos - en tn 377,619 -7.92% 410,082 9.50% 375,543
- Leche en polvo 37,710 -31.75% 55,252 28.04% 43,271
· entera 32,445 -31.40% 47,295 22.86% 38,600
· descremada 5,265 -33.83% 7,957 70.82% 4,671
- Quesos 125,264 4.38% 120,002 2.12% 117,836
· de pasta dura 16,699 75.11% 9,537 -45.27% 17,473
· de pasta semidura 41,643 1.23% 41,136 10.88% 37,202
· de pasta blanda 63,686 -4.11% 66,418 10.99% 60,004
· fundido 3,236 11.14% 2,912 -7.50% 3,156
- Crema 9,577 15.33% 8,304 12.94% 7,373
- Manteca 9,671 -18.59% 11,879 -7.10% 12,823
- Dulce de leche 31,424 2.35% 30,703 7.35% 28,679
- Leche condensada 1,460 4.81% 1,393 -13.72% 1,619
- Yogur 138,632 -5.08% 146,044 5.52% 138,786
- Postres lácteos y flanes 13,113 -12.23% 14,941 4.30% 14,364
- Caseína 1,060 -51.22% 2,173 2,055
- Caseinatos 0 0 0
- Suero 6,815 -60.61% 17,302 198.66% 5,809
- Otros 2,893 38.55% 2,088 -28.49% 2,928